El estudio en resumen
Llamar a través de Internet a teléfonos fijos es un 83% más barato que hacerlo a través de la telefonía convencional (si la llamada es a móviles, el ahorro es del 56%), y está al alcance de todo el mundo, no sólo de los usuarios más avezados. Una llamada de cinco minutos con estos sistemas cuesta de media 15 céntimos de euro a Argentina, 10 céntimos a EEUU y 53 céntimos a Rumanía, frente a los 1,87 euros, 0,72 euros y 1,37 euros que cobra respectivamente Telefónica (utilizada como referencia de los operadores tradicionales) por la misma comunicación.
El ahorro puede llegar al 98%
También resulta más económico si se llama a un fijo de España: de media sale a 11 céntimos de euro si se llama desde el ordenador cuando Telefónica cobra 48 céntimos por una llamada interprovincial de cinco minutos en horario normal. Estas son las principales conclusiones de un estudio de CONSUMER EROSKI que ha analizado las seis principales compañías de telefonía por Internet: Skype, Yahoo Messenger Voice, MSN Messenger, Google Talk, Gizmo Proyect y Jajah. Los sistemas de telefonía por Internet (Voip) no sólo sirven para hablar de ordenador a ordenador de forma gratuita entre usuarios de la misma compañía, sino que también permiten llamar a teléfonos fijos y móviles convencionales (lo que se conoce como “PC a teléfono”).
No todas las compañías son igual de baratas. De media, llamar mediante Yahoo! o Gizmo es un 87% más económico que hacerlo con Telefónica, mientras que con Skype, el sistema más utilizado, el ahorro es del 78%. La diferencia es más acusada en algunos destinos: hablar cinco minutos con un móvil de España cuesta con Skype 1,48 euros (más incluso que con Telefónica: 1,47 euros), frente a los 0,93 euros de Jajah y Gizmo Project. El ahorro llega a ser del 98% si el usuario llama a Taiwán (0,06 euros con Gizmo Project y 2,87 euros con Telefónica). En estos cálculos no se ha tenido en cuenta ni el coste de la necesaria conexión a Internet, ni la cuota mensual de Telefónica.
Uno de los sistemas es tan sencillo como escribir dos números de teléfono en una página web
Por la sencillez de su uso y por su excelente calidad de sonido, todo ello con un coste intermedio, la mejor relación calidad-precio es Jajah, sobre todo para quien sólo busque hablar por teléfono. Eso sí, debe mejorar su atención al cliente y le faltan muchos servicios añadidos, como, por ejemplo, grabar la conversación, la conexión con sistemas de mensajería o el contestador automático. Gizmo Project es otra opción interesante por ser el servicio más barato, su muy buena calidad de sonido y estar basado en estándares abiertos, lo que permite que disponga de muchos servicios añadidos.
En cuanto a las características técnicas y facilidad de uso, las seis aplicaciones aprueban con nota. Cuatro de los sistemas son programas informáticos que se instalan en el ordenador y permiten hablar a través de un micrófono y unos altavoces, si bien cada vez son más habituales los cascos con micrófono o los teléfonos diseñados específicamente para ser utilizados con estos sistemas. Destaca por su sencillez Jajah, que no es un programa de ordenador al uso, sino una página web en la que el usuario escribe su número de teléfono y el número de teléfono del destinatario, tras lo cual suenan ambos teléfonos y empieza la comunicación, con la evidente comodidad para los usuarios menos familiarizados con las nuevas tecnologías.
En los SMS el ahorro también puede llegar a ser significativo
Calidad de sonido
La calidad de sonido de estos programas es muy similar a la de la telefonía convencional, pero depende de la conexión a Internet. Para comprobar la calidad del sonido en conversaciones reales, los expertos de CONSUMER EROSKI realizaron llamadas en un corto espacio de tiempo a diferentes destinos nacionales e internacionales desde un ordenador con conexión ADSL y sin más programas abiertos (la calidad mejora si todo el ancho de banda se utiliza para la llamada). En las llamadas desde un ordenador a un teléfono convencional, no se han producido retardos y ruidos destacables. El mejor ha sido Jajah, que alcanza el “excelente”, debido en gran medida a que establece la conexión entre dos teléfonos convencionales. MSN, Skype y Gizmo llegan al “muy bueno” y Yahoo no pasa del “bueno”.
Skype, Yahoo Messenger Voice y Gizmo Proyect son las únicas aplicaciones analizadas que ofrecen llamadas entre ordenadores (PC a PC), de ordenador a un teléfono (PC a teléfono) y la posibilidad de contratar un número de teléfono entrante para recibir llamadas convencionales al ordenador (teléfono a PC). Con Skype, MSN Messenger y Jajah se pueden enviar SMS a móviles con tarifas más reducidas que los operadores convencionales. Por ejemplo, enviar un SMS con Skype a un móvil de España cuesta 0,13 céntimos, frente a los 0,17 que cobran la mayoría de operadores de móvil. Si el SMS es al extranjero, la diferencia es más acusada porque la tarifa habitual ronda los 60 céntimos de euro por mensaje, y con Jajah, por ejemplo, un SMS a EEUU sale por 6 céntimos de euro.
Los servicios de atención al cliente son muy mejorables
Formas de pago
Todas las aplicaciones analizadas que tienen una forma de pago (Gtalk no ofrece el servicio de llamadas a teléfonos y por tanto no cobra por ningún concepto) aprueban en el proceso de compra. En algunos casos incluso se facilita la recarga de forma rápida. Las llamadas no se pagan una a una, sino que se suele recargar una cuenta, desde la que se descuenta lo consumido. Este proceso de recarga se hace en páginas seguras, y mediante tarjeta de crédito o débito. En Skype, Gizmo y Jajah también se puede pagar con el sistema de micropagos Paypal y en Jajah y Skype el pago se puede realizar por transferencia bancaria. Skype es la única aplicación que, al igual que los operadores tradicionales, cobra un suplemento por conexión en cada una de las llamadas realizadas.
Yahoo! y MSN son los únicos que sólo funcionan en Windows, el resto sí se pueden utilizar desde Macintosh y Linux, o, incluso en algunos casos como Skype, desde dispositivos portátiles como PDA o teléfonos móviles.
Los expertos de CONSUMER EROSKI han comprobado la atención al cliente de los servicios analizados. Se han valorado de forma positiva el menor tiempo en contestación y resolución de los mismos. Sorprende que a pesar de ser compañías de telefonía, sólo una, Yahoo, ofrece un teléfono de contacto (un 902, de pago). La ayuda en línea que ofrecen es detallada y útil. Skype, MSN Messenger y Gizmo Proyect han contestado de forma rápida y eficaz a las preguntas realizadas por email o formulario, mientras que Yahoo ha suspendido al no responder de forma adecuada a la cuestión planteada mediante su formulario de contacto. Suspenso que también han recibido Gtalk y Jajah, el primero por no ofrecer una forma de contacto, remitiéndose a las FAQ (listado de preguntas habituales), mientras que Jajah respondió en inglés pidiendo tiempo para enviar una respuesta que nunca se produjo.
Tecno-logía | Calidad de sonido | Funciona-lidades | Precios y métodos de pago | Atención al cliente | |
---|---|---|---|---|---|
Skype | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno |
Yahoo | Muy bueno | Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Muy bueno |
MSN | Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Gtalk | Muy bueno | Regular | Regular | Regular | |
Gizmo | Excelente | Muy bueno | Muy bueno | Bueno | Bueno |
Jajah | Muy bueno | Bueno | Regular | Muy bueno | Regular |
Los servicios VOIP, uno a uno
SKYPE
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 3.2.0.175 |
Hardware | Ordenador 3 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows, Mac, Linux |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | Windows Mobile |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Alto |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | Sí |
Envío SMS | Sí |
Contestador automático | Sí |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | Sí |
Videconferencia | Sí |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | No |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Bueno |
Precios SMS | Muy Bueno |
Forma de pago/recarga | Excelente |
Suplemento por conexion | Sí |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | Muy Bueno |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Muy bueno |
Formulario | Muy bueno |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Excelente |
Condiciones uso | Excelente |
YAHOO
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 8.1.0.42 |
Hardware | Ordenador 5 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows, Mac, Linux |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | Windows Mobile |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Bajo |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | Sí |
Envío SMS | No |
Contestador automático | Sí |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | Sí |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Excelente |
Precios SMS | No disponible |
Forma de pago/recarga | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Muy bueno |
Formulario | No disponible |
Teléfono | NSí (línea 902) |
Ayuda en línea | Excelente |
Condiciones uso | Excelente |
MSN
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 8.1.0178.00 |
Hardware | Ordenador 3 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows |
Firewalls/Proxys/NAT | No |
Versión para móviles | Windows Mobile |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Medio |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | No |
Envío SMS | Sí |
Contestador automático | No |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | Sí |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Muy Bueno |
Precios SMS | Regular |
Forma de pago/recarga | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Principales países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Bueno |
Formulario | Bueno |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Excelente |
Condiciones uso | Bueno |
GTALK
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 1.0.0.104 |
Hardware | Ordenador 5 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | No |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Comunicación Estándar |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Regular |
PC a PC | Bueno |
PC a Teléfono | No disponible |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Regular |
llamadas PC a teléfono | No |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | No |
Envío SMS | No |
Contestador automático | No |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | No |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | No |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | |
Precio Llamadas | No disponible |
Precios SMS | No disponible |
Forma de pago/recarga | No disponible |
Suplemento por conexion | No disponible |
Destinos disponibles | No disponible |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Regular |
Formulario | No tiene |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Muy Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno |
GIZMO
Tecnología | |
---|---|
Total | Excelente |
Versión del Software Windows | 3.1.2.291 |
Hardware | Ordenador 3 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows, Mac, Linux |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | Nokia, Palm y Linksys |
Red VoIP | Redes SíP |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Algunas opciones fallan |
Accesorios compatibles | Comunicación Estándar |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | Sí |
Envío SMS | No |
Contestador automático | Sí |
Grabación de conversaciones | Sí |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | No |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Excelente |
Precios SMS | No disponible |
Forma de pago/recarga | Excelente |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Bueno |
Formulario | Muy Bueno |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno |
JAJAH
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | version web julio 2007 |
Hardware | Ordenador 5 años |
Software | No requiere descarga |
Sístemas Operativos | Cualquiera |
Firewalls/Proxys/NAT | No es necesario |
Versión para móviles | web movil, Symbian, Java |
Red Voip | Protocolo propio |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Teléfono convencional |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Bueno |
PC a PC | No disponible |
PC a Teléfono | Excelente |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Regular |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | No |
Llamadas Teléfono a PC | No |
Envío SMS | Sí |
Contestador automático | No |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | No |
Chat | No |
Compartir archivos | No |
Interconexión con otras redes de IM | No |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy bueno |
Precio Llamadas | Bueno |
Precios SMS | Muy Bueno |
Forma de pago/recarga | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Regular |
Formulario | Malo |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Muy Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno |
Las variables analizadas
TECNOLOGÍA
Skype | Yahoo | MSN | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | |
Versión del Software Windows | 3.2.0.175 | 8.1.0.42 | 8.1.0178.00 | Muy Bueno |
Hardware | Ordenador 3 años | Ordenador 5 años | Ordenador 3 años | Muy Bueno |
Software | Requiere descarga | Requiere descarga | Requiere descarga | Muy Bueno |
Sistemas Operativos | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows | Muy Bueno |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí | Sí | No | Muy Bueno |
Versión para móviles | Windows Mobile | Windows Mobile | Windows Mobile | Muy Bueno |
Red Voip | Protocolo cerrado | Protocolo cerrado | Protocolo cerrado | Bueno |
API para desarro-lladores | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Estabilidad general aplicación | Estable | Estable | Estable | Muy Bueno |
Accesorios compatibles | Alto | Bajo | Medio | Bueno |
Gtalk | Gizmo | Jajah | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Muy Bueno | Excelente | Muy Bueno | |
Versión del Software Windows | 1.0.0.104 | 3.1.2.291 | version web julio 2007 | Muy Bueno |
Hardware | Ordenador 5 años | Ordenador 3 años | Ordenador 5 años | Muy Bueno |
Software | Requiere descarga | Requiere descarga | No requiere descarga | Muy Bueno |
Sistemas Operativos | Windows | Windows, Mac, Linux | Cualquiera | Muy Bueno |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí | Sí | No es necesario | Muy Bueno |
Versión para móviles | No | Nokia, Palm y Linksys | web movil, Symbian, Java | Muy Bueno |
Red Voip | Protocolo cerrado | Redes SíP | Protocolo propio | Bueno |
API para desarro-lladores | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Estabilidad general aplicación | Estable | Algunas opciones fallan | Estable | Muy Bueno |
Accesorios compatibles | Comunicación Estándar | Comunicación Estándar | Teléfono conven-cional | Bueno |
CALIDAD DE SONIDO
Skype | Yahoo | MSN | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | |
PC a PC | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Bueno |
Gtalk | Gizmo | Jajah | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Regular | Muy Bueno | Bueno | |
PC a PC | Bueno | Muy Bueno | No disponible | Bueno |
PC a Teléfono | No disponible | Muy Bueno | Excelente | Bueno |
FUNCIONALIDADES
Skype | Yahoo | MSN | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | |
llamadas PC a Teléfono | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Llamadas PC a PC | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Llamadas Teléfono a PC | Sí | Sí | No | Regular |
Envío SMS | Sí | No | Sí | Regular |
Contestador automático | Sí | Sí | No | Regular |
Grabación de conversaciones | No | No | No | Malo |
Desvío de llamadas | Sí | No | No | Malo |
Videconferencia | Sí | Sí | Sí | Bueno |
Chat | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Compartir archivos | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Interconexión con otras redes de IM | No | Sí | Sí | Regular |
Plugins oficiales | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí | Sí | Sí | Bueno |
Gtalk | Gizmo | Jajah | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Regular | Muy Bueno | Regular | |
llamadas PC a Teléfono | No | Sí | Sí | Muy Bueno |
Llamadas PC a PC | Sí | Sí | No | Muy Bueno |
Llamadas Teléfono a PC | No | Sí | No | Regular |
Envío SMS | No | No | Sí | Regular |
Contestador automático | No | Sí | No | Regular |
Grabación de conversaciones | No | Sí | No | Malo |
Desvío de llamadas | No | No | No | Malo |
Videconferencia | No | No | No | Bueno |
Chat | Sí | Sí | No | Muy Bueno |
Compartir archivos | Sí | Sí | No | Muy Bueno |
Interconexión con otras redes de IM | Sí | Sí | No | Regular |
Plugins oficiales | No | Sí | Sí | Muy Bueno |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí | Sí | Sí | Bueno |
PRECIO Y MÉTODOS DE PAGO
Skype | Yahoo | MSN | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | |
Precio Llamadas | Bueno | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno |
Precios SMS | Muy Bueno | No disponible | Regular | Regular |
Forma de pago/recarga | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno |
Suplemento por conexión | Sí | No existe | No existe | Excelente |
Destinos disponibles | Todos los países | Todos los países | Principales países | Excelente |
Precios recucidos a dest. Frecue. | Muy Bueno | No disponible | No disponible | Malo |
Gtalk | Gizmo | Jajah | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Bueno | Muy Bueno | ||
Precio Llamadas | No disponible | Excelente | Bueno | Muy Bueno |
Precios SMS | No disponible | No disponible | Muy Bueno | Regular |
Forma de pago/recarga | No disponible | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No disponible | No existe | No existe | Excelente |
Destinos disponibles | No disponible | Todos los países | Todos los países | Excelente |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible | No disponible | No disponible | Malo |
ATENCIÓN AL CLIENTE
Skype | Yahoo | MSN | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Muy Bueno | Muy Bueno | Bueno | |
Formulario | Muy bueno | No disponible | Bueno | Regular |
Teléfono | No tiene | Sí (línea 902) | No tiene | Malo |
Ayuda en línea | Excelente | Excelente | Excelente | Muy Bueno |
Condiciones uso | Excelente | Excelente | Bueno | Muy Bueno |
Gtalk | Gizmo | Jajah | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | Regular | Bueno | Regular | |
Formulario | No tiene | Muy Bueno | Malo | Regular |
Teléfono | No tiene | No tiene | No tiene | Malo |
Ayuda en linea | Muy Bueno | Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno |
Coste final de una llamada de 5 minutos, en céntimos de euro. Iva incluido
Variación: porcentaje de diferencia respecto a las tarifas oficiales de Tele-fónica en llamadas desde fijo en horario normal
Precios: Expresados en céntimos de euro, están redondeados a un decimal
Telefónica: Precio en llamada normal, con iva incluido y con (11,87 iva inc) de establecimiento de llamada. Fuente: Telefónica online.
Teleónica Tarifas España: Tarifas en horario normal, con establecimiento e impuestos incluidos. La tarifa de fijo-móvil es la más cara (a Yoigo) en horario normal. Incluye establecimiento de llamadas e impuestos
SKYPE
Skype | Tele-fónica | Skype | Tele-fónica | Skype | Skype | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | -78 | -47 | ||||
Fijo | Fijo | Móvil | Móvil | % Telf. Fijo | % Telf. Móvil | |
Argentina | 19,5 | 186,9 | 85,0 | 186,9 | -90 | -55 |
Alemania | 14,5 | 71,9 | 119,5 | 186,9 | -80 | -36 |
Francia | 14,5 | 71,9 | 99,0 | 186,9 | -80 | -47 |
Nigeria | 73,5 | 386,9 | 123,0 | 386,9 | -81 | -68 |
USA | 14,5 | 71,9 | 14,5 | 71,9 | -80 | -80 |
China | 14,5 | 286,9 | 14,5 | 286,9 | -95 | -95 |
Taiwán | 14,5 | 286,9 | 51,5 | 286,9 | -95 | -82 |
Italia | 14,5 | 71,9 | 148,5 | 186,9 | -80 | -21 |
Bolivia | 73,5 | 186,9 | 83,5 | 186,9 | -61 | -55 |
Colombia | 49,0 | 186,9 | 50,5 | 186,9 | -74 | -73 |
Peru | 41,5 | 186,9 | 147,0 | 236,9 | -78 | -38 |
Rumania | 62,5 | 136,9 | 140,0 | 136,9 | -54 | 2 |
Mexico | 50,5 | 186,9 | 158,0 | 186,9 | -73 | -15 |
España | 14,5 | 47,5 | 158,0 | 146,6 | -69 | 8 |
Skype: Precios con iva e incluye 0,045 (con iva incluido) de establecimiento de llamada
YAHOO
Yahoo | Tele-fónica | Yahoo | Tele-fónica | Yahoo | Yahoo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | -87 | -56 | ||||
Fijo | Fijo | Móvil | Móvil | % Telf. Fijo | % Telf. Móvil | |
Argentina | 11,0 | 186,9 | 72,5 | 186,9 | -94 | -61 |
Alemania | 6,0 | 71,9 | 100,0 | 186,9 | -92 | -46 |
Francia | 7,5 | 71,9 | 89,5 | 186,9 | -90 | -52 |
Nigeria | 47,5 | 386,9 | 122,0 | 386,9 | -88 | -68 |
USA | 6,0 | 71,9 | 6,0 | 71,9 | -92 | -92 |
China | 7,0 | 286,9 | 7,0 | 286,9 | -98 | -98 |
Taiwán | 7,0 | 286,9 | 40,0 | 286,9 | -98 | -86 |
Italia | 8,5 | 71,9 | 122,0 | 186,9 | -88 | -35 |
Bolivia | 41,5 | 186,9 | 66,5 | 186,9 | -78 | -64 |
Colombia | 35,5 | 186,9 | 49,0 | 186,9 | -81 | -74 |
Peru | 23,5 | 186,9 | 122,0 | 236,9 | -87 | -78 |
Rumania | 53,5 | 136,9 | 139,0 | 136,9 | -61 | 2 |
Mexico | 29,0 | 186,9 | 146,5 | 186,9 | -84 | -22 |
España | 6,0 | 47,5 | 99,0 | 146,6 | -87 | -32 |
Yahoo: Iva ya incluido
MSN
MSN | Tele-fónica | MSN | Tele-fónica | MSN | MSN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | -81 | -46 | ||||
Fijo | Fijo | Móvil | Móvil | % Telf. Fijo | % Telf. Móvil | |
Argentina | 15,5 | 186,9 | 97,5 | 186,9 | -92 | -48 |
Alemania | 10,0 | 71,9 | 129,0 | 186,9 | -86 | -31 |
Francia | 10,0 | 71,9 | 99,0 | 186,9 | -86 | -47 |
Nigeria | 386,9 | 386,9 | ||||
USA | 10,0 | 71,9 | 10,0 | 71,9 | -86 | -86 |
China | 10,0 | 286,9 | 10,5 | 286,9 | -97 | -96 |
Taiwán | 10,0 | 286,9 | 49,5 | 286,9 | -97 | -83 |
Italia | 10,0 | 71,9 | 150,0 | 186,9 | -86 | -20 |
Bolivia | 72,0 | 186,9 | 85,5 | 186,9 | -61 | -56 |
Colombia | 46,5 | 186,9 | 48,0 | 186,9 | -75 | -74 |
Peru | 38,5 | 186,9 | 146,0 | 236,9 | -79 | -38 |
Rumania | 60,5 | 136,9 | 141,5 | 136,9 | -56 | 3 |
Mexico | 48,0 | 186,9 | 156,0 | 186,9 | -74 | -17 |
España | 10,0 | 47,5 | 132,0 | 146,6 | -79 | -10 |
MSN: Iva ya incluido
GIZMO
Gizmo | Tele-fónica | Gizmo | Tele-fónica | Gizmo | Gizmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | -87 | -61 | ||||
Fijo | Fijo | Móvil | Móvil | % Telf. Fijo | % Telf. Móvil | |
Argentina | 10,9 | 186,9 | 76,9 | 186,9 | -94 | -59 |
Alemania | 7,3 | 71,9 | 87,8 | 186,9 | -90 | -53 |
Francia | 7,3 | 71,9 | 79,1 | 186,9 | -90 | -58 |
Nigeria | 27,9 | 386,9 | 86,0 | 386,9 | -93 | -78 |
USA | 6,9 | 71,9 | 6,9 | 71,9 | -90 | -90 |
China | 6,2 | 286,9 | 6,2 | 286,9 | -98 | -98 |
Taiwán | 7,6 | 286,9 | 42,4 | 286,9 | -97 | -85 |
Italia | 7,3 | 71,9 | 116,8 | 186,9 | -90 | -37 |
Bolivia | 50,4 | 186,9 | 50,4 | 186,9 | -73 | -73 |
Colombia | 32,7 | 186,9 | 40,3 | 186,9 | -83 | -78 |
Peru | 27,2 | 186,9 | 114,3 | 236,9 | -85 | -52 |
Rumania | 43,9 | 136,9 | 113,9 | 136,9 | -68 | -17 |
Mexico | 34,1 | 186,9 | 115,7 | 186,9 | -82 | -38 |
España | 7,3 | 47,5 | 93,2 | 146,6 | -74 | -36 |
Gizmo: Precio en dólares sin incluir iva (no lo hemos añadido, al no facturarse) 16 de julio: 1 dólar = 0,725637 euros
JAJAH
Jajah | Tele-fónica | Jajah | Tele-fónica | Jajah | Jajah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | -82 | -62 | ||||
Fijo | Fijo | Móvil | Móvil | % Telf. Fijo | % Telf. Móvil | |
Argentina | 17,8 | 186,9 | 93,2 | 186,9 | -90 | -50 |
Alemania | 15,5 | 71,9 | 88,0 | 186,9 | -53 | -53 |
Francia | 15,5 | 71,9 | 78,8 | 186,9 | -58 | -58 |
Nigeria | 386,9 | 386,9 | ||||
USA | 13,8 | 71,9 | 13,8 | 71,9 | -81 | -81 |
China | 15,5 | 286,9 | 15,5 | 286,9 | -95 | -95 |
Taiwán | 19,6 | 286,9 | 45,4 | 286,9 | -93 | -84 |
Italia | 16,1 | 71,9 | 96,0 | 186,9 | -78 | -49 |
Bolivia | 35,1 | 186,9 | 63,8 | 186,9 | -81 | -66 |
Colombia | 27,0 | 186,9 | 55,8 | 186,9 | -86 | -70 |
Peru | 32,8 | 186,9 | 112,1 | 236,9 | -82 | -53 |
Rumania | 44,9 | 136,9 | 106,4 | 136,9 | -67 | -22 |
Mexico | 24,7 | 186,9 | 24,7 | 186,9 | -87 | -87 |
España | 16,1 | 47,5 | 93,2 | 146,6 | -66 | -36 |
